2006年4月7日作成
- 出来る限り消費期限、賞味期限を永くする考えのもとに組合員へのお届け限界日を下記のように定めます。
- その為に、取引先には製造日直近の商品を出庫するように要請し、エフコープへの入庫限界を下記のように定めます。(入庫基準は、日生協・コープ九州の出庫基準と整合性を持たせています。)
※D0(ゼロ)は、製造日当日を意味します。
冷蔵商品
| 対象商品 | 入庫限界 | お届け限界日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 在庫 | 基本 | 賞味期限270日未満 | 賞味期限の1/3-5日 | 賞味期限の1/2 |
| 賞味期限270日以上 | 賞味期限の1/2-5日 | 賞味期限の2/3 | ||
| 通過 | 基本 | 消費期限1~3日 | D0 | 消費期限の1/2 |
| 消費期限4日 | D0+1日 | 消費期限の1/2 | ||
| 消費期限5~7日 | D0+2日 | 消費期限の1/2 | ||
| 賞味期限8~10日 | D0+2日 | 賞味期限の1/2 | ||
| 賞味期限11~13日 | D0+3日 | 賞味期限の1/2 | ||
| 賞味期限14~29日 | 賞味期限の1/3 | 賞味期限の1/2 | ||
| 賞味期限30日以上 | 賞味期限の1/3-1日 | 賞味期限の1/2 | ||
冷凍商品
| 対象商品 | 入庫限界 | お届け限界日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 調理 冷食 |
基本 | 賞味期限270日未満 | 賞味期限の1/3-5日 | 賞味期限の1/2 |
| 賞味期限270日以上 | 賞味期限の1/2-5日 | 賞味期限の2/3 | ||
| 農産 水産 畜産 |
基本 | 賞味期限180日未満 | 賞味期限の1/3-5日 | 賞味期限の1/2 |
| 賞味期限180日以上 | 賞味期限の1/2-5日 | 賞味期限の2/3 | ||
| 例外 | シーズンパック・海外生産品 | 賞味期限-95日 | 賞味期限-2カ月 | |
ドライ商品
| 対象商品 | 入庫限界 | お届け限界日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 食品 | 基本 | 賞味期限270日未満 | 賞味期限の1/3-5日 | 賞味期限の1/2 |
| 賞味期限270日以上 | 賞味期限の1/2-5日 | 賞味期限の2/3 | ||
| 例外 | 賞味期限120日以下のABパック | 45日 | 賞味期限の1/2 | |
食品添加物基準 | 微生物基準 | 管理農薬一覧 | 産直基準
残留放射能暫定自主基準 | エフコープ商品の点検基準 | 商品入庫・お届け日基準 | 自主表示基準








